您現(xiàn)在的位置:首頁>戴氏課程 > 高中課程 > 高考輔導(dǎo)班課程 > >高考數(shù)學(xué)輔導(dǎo)班
上課方式:"一對一"VIP班 "2-6人"精品小班 "10余人"大師班
課程特色:強(qiáng)化訓(xùn)練高考中高考輔導(dǎo)班課程課本所涉考點(diǎn)
熱門資訊
2017年全國三卷數(shù)學(xué)(理科,文科)試卷分析 | ||||||||
題號 | 考查內(nèi)容 | 難度 | 備注 | |||||
1 | 集合的概念與基本運(yùn)算 | 較低 | 送分題,無易錯難點(diǎn) | |||||
2 | 復(fù)數(shù)的基本運(yùn)算與概念 | 較低 | 送分題,無易錯難點(diǎn) | |||||
3 | 圖例分析 | 較低 | 屬新課標(biāo)的新題型 | |||||
4 | 二項式定理、三角函數(shù)(文) | 中等 | 二式項定理通項的運(yùn)用,三角變化 | |||||
5 | 圓錐曲線 | 較低 | 雙曲線與橢圓的定義 | |||||
6 | 三角函數(shù)的圖像 | 中等 | 理解圖像的基本性質(zhì) | |||||
7 | 程序框圖 | 較低 | 正確理解賦值運(yùn)算即可 | |||||
8 | 立體幾何,幾何體,包括球 | 中等 | 要有一定的空間想像能力 | |||||
9 | 數(shù)列,空間幾何(文) | 較低 | 等差與等比的基本公式,基本量法 | |||||
10 | 圓錐曲線 | 很難 | 理解與計算難度都挺大 | |||||
11 | 函數(shù)的性質(zhì) | 很難 | 已知條件要求進(jìn)行轉(zhuǎn)化處理 | |||||
12 | 向量綜合,函數(shù)(文) | 很難 | 能構(gòu)學(xué)會建系,正確運(yùn)用不等式的性質(zhì)等 | |||||
13 | 線綞規(guī)劃,向量(文) | 較低 | 送分題,無易錯難點(diǎn) | |||||
14 | 數(shù)列,雙曲線(文) | 較低 | 送分題,正確掌握公式 | |||||
15 | 函數(shù)圖像的變換、解三角形(文) | 很難 | 要求能對圖像進(jìn)行各種變換 | |||||
16 | 幾何點(diǎn)線面的綜合問題,分段函數(shù)(文) | 很難 | 對立體幾何中線面的轉(zhuǎn)化問題要清楚 | |||||
17 | 解三角形(理)、數(shù)列(文) | 中等 | 傳統(tǒng)常規(guī)題目 | |||||
18 | 概率 | 中等 | 概率的實(shí)際問題 | |||||
19 | 立體幾可 | 中等 | 要結(jié)合初中平面幾何知識 | |||||
20 | 圓錐曲線綜合 | 中等 | 計算化簡比較麻煩,計算量大 | |||||
21 | 函數(shù)與導(dǎo)數(shù),數(shù)列綜合 | 較難 | 涉及極限的思想 | |||||
22 | 參數(shù)方程 | 較偏 | 難度不大,題型比較偏 | |||||
23 | 絕對值不等式 | 中等 | 第一問送分 | |||||
試卷整體分析 | ||||||||
本試卷基本上包括了高中大部分知識點(diǎn)(除統(tǒng)計部分外),總體難度不是很大,沒有出現(xiàn)明顯的 | ||||||||
失分陷阱,壓軸題比較困難,出現(xiàn)了數(shù)列與函數(shù)的綜合問題,還要涉及到極限與不等式的綜合運(yùn)用, | ||||||||
,大約有50分左右的送分題,要求學(xué)生平時對課本上基本概念基本方法掌握好,強(qiáng)化平時的計算能力 | ||||||||
本卷出題相對較靈活,對只會背模板,死記公式的同學(xué)相對不利,對中等學(xué)生來說,做起來比較容 | ||||||||
易得分。 | ||||||||
思考與啟發(fā) | ||||||||
通過本試卷的分析,我得到如下啟發(fā): | ||||||||
1:貼近教材,要求學(xué)生把教材弄懂弄透。 | ||||||||
2:在教學(xué)過程中要加強(qiáng)思維訓(xùn)練,不能死記硬背。 | ||||||||
3:針對題目的難度合理分配時間,盡量在容易的題上得滿分,中等題少失分,難題盡量得一點(diǎn)分 |